Nätavgiften används för underhåll och utbyggnad av elnätet. Man kan se det som en avgift för själva transporten av elen fram till huset. Avgifterna är på årsbasis och fördelas över 12 månader.
| Säkringsavgift | Fast avg exkl.moms | Fast avg inkl.moms | Taxa |
|---|---|---|---|
| Läg 16A | 2350 | 2937 | 0100 |
| 16A | 4750 | 5937 | 0101 |
| 20A | 6250 | 7812 | 0102 |
| 25A | 7200 | 9000 | 0103 |
| 35A | 8500 | 10625 | 0104 |
| 50A | 9900 | 12375 | 0105 |
| 63A | 12600 | 15750 | 0106 |
| 80A | 13700 | 17125 | 0107 |
| 100A | 17300 | 21625 | 0108 |
| 125A | 21500 | 26875 | 0109 |
| 160A | 26700 | 33375 | 0110 |
| 200A | 33500 | 41875 | 0111 |
Utöver fasta avgiften tillkommer en rörlig förbrukningsavgift på 26 öre/kWh exkl. moms.
Dina totala elkostnader består av:
Skatter:
Energiskatt 2026: 36 öre/kWh ex moms (45 öre/kWh inkl moms).
Moms: 25 procent som läggs på summan av kostnaden för el, transport av el och energiskatt på el.
Moms betalas både till elhandelsföretagen och till elnätsföretagen, men för olika produkter/tjänster.
Om du vill veta mer om energiskatten på el i Sverige hänvisar vi dig till Skatteverket.
Avgifter till staten består av elsäkerhets-, nätövervaknings- och beredskapsavgifter på totalt 57,5 kronor per år (källa: Elsäkerhetsverket).