Vi följer Skara Kommuns kommunfullmäktiges beslut av fastställda avgifter för 2026
Vi höjer VA-taxan med 7 % fr.om 2026-01-01.
Fast årsavgift
| Exkl moms | Inkl moms | |
|---|---|---|
| Vatten | 2605 kr | 3256 kr |
| Avlopp | 2605 kr | 3256 kr |
| Vatten & Avlopp | 3474 kr | 4343 kr |
Rörlig avgift
| Exkl moms | Inkl moms | |
|---|---|---|
| Vatten | 9,76 kr/kbm | 12,20 kr/kbm |
| Avlopp | 16,18 kr/kbm | 20,23 kr/kbm |
| Vatten & Avlopp | 25,94 kr/kbm | 32,43 kr/kbm |
Fast årsavgift
| Exkl moms | Inkl moms | |
|---|---|---|
| Vatten | 2435 kr | 3044 kr |
| Avlopp | 2435 kr | 3044 kr |
| Vatten & Avlopp | 3247 kr | 4060 kr |
Rörlig avgift
| Exkl moms | Inkl moms | |
|---|---|---|
| Vatten | 9,12 kr/kbm | 11,40 kr/kbm |
| Avlopp | 15,12 kr/kbm | 18,91 kr/kbm |
| Vatten & Avlopp | 24,24 kr/kbm | 30,29 kr/kbm |